Classifiche finali Campagna Mordheim 2018
Classifiche delle bande
Accederanno al partitone Finale, quello che decreterà il Vincitore della Campagna, 4 bande: quelle che si classificheranno prime nelle 4 classifiche seguenti.
Se una banda si classifica prima in una categoria non verrà considerata nelle categorie successive.
I Vincenti
La classifica della banda che ha vinto più scontri.
| POS. | BANDA | TIPO BANDA | GIOCATORE | VITTORIE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Mercenari di Middenheim | Davide Pieretto | 5 |
| 1 | | Carnevale del Caos | Davide DLG | 5 |
| 3 | | Barbari del Caos Kurgan | Ivan Grasso | 4 |
| 4 | | Skaven | Morgan Fortini | 3 |
| 5 | | Nonmorti | Davide Colombo | 2 |
| 5 | | Mercenari di Middenheim | Andrea Nocifora | 2 |
| 5 | | Cacciatori di Streghe | Enrico Camponogara | 2 |
| 8 | | Orchi e Goblin | Paolo Perrone | 1 |
| 8 | | Uomini Bestia | Masis Shahbazians | 1 |
| 8 | | Mercenari del Reikland | Daniele Bepy Panizza | 1 |
| 8 | | Nonmorti | Diego Mograine | 1 |
| 8 | | Barbari del Caos Kurgan | Skvald Thunderfist | 1 |
| 8 | | Mercenari di Marienburg | Davide Mastrandrea | 1 |
| 14 | | Nani Cacciatori di Tesori | Riccardo Sipone | 0 |
| 14 | | Sorelle Sigmarite | Marco Chiosso | 0 |
| 14 | | Bretonnia | Maurizio Banzi | 0 |
| 14 | | Nani Cacciatori di Tesori | Andrea Garella | 0 |
I Buttafuori
La classifica della banda che ha mandato più modelli “fuori combattimento”.
| POS. | BANDA | TIPO BANDA | GIOCATORE | NEMICI FUORI COMBATTIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Carnevale del Caos | Davide DLG | 4+6+(1)+8+(6)+0 = 25 |
| 2 | | Barbari del Caos Kurgan | Ivan Grasso | 5+0+(5)+7+(6)+0 = 23 |
| 2 | | Mercenari di Middenheim | Andrea Nocifora | 11+3+3+(6) = 23 |
| 4 | | Orchi e Goblin | Paolo Perrone | 3+4+6+(5)+0 = 18 |
| 5 | | Mercenari di Middenheim | Davide Pieretto | 5+5+(1)+5+0 = 16 |
| 6 | | Cacciatori di Streghe | Enrico Camponogara | 0+(5) +4+(5) = 14 |
| 7 | | Nonmorti | Davide Colombo | 2+(4)+1+6 = 13 |
| 8 | | Skaven | Morgan Fortini | 1+(1)+0+6+(4)+0 = 12 |
| 9 | | Nonmorti | Diego Mograine | (3)+(8)+0 = 11 |
| 9 | | Sorelle Sigmarite | Marco Chiosso | (9)+(2) = 11 |
| 11 | | Mercenari del Reikland | Daniele Bepy Panizza | 4+6 = 10 |
| 12 | | Uomini Bestia | Masis Shahbazians | 4+4+(1) = 9 |
| 13 | | Barbari del Caos Kurgan | Skvald Thunderfist | (4)+2 = 6 |
| 14 | | Nani Cacciatori di Tesori | Riccardo Sipone | 3+0 = 3 |
| 15 | | Bretonnia | Maurizio Banzi | 1+0+0 = 1 |
| 15 | | Mercenari di Marienburg | Davide Mastrandrea | 1 |
| 17 | | Nani Cacciatori di Tesori | Andrea Garella | 0 |
I Redivivi
La classifica della banda che ha perso meno modelli in tutta la campagna.
| POS. | BANDA | TIPO BANDA | GIOCATORE | MORTI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Nani Cacciatori di Tesori | Riccardo Sipone | 0+0 = 0 |
| 1 | | Nani Cacciatori di Tesori | Andrea Garella | 0 |
| 3 | | Sorelle Sigmarite | Marco Chiosso | (1)+(0) = 1 |
| 3 | | Mercenari del Reikland | Daniele Bepy Panizza | 0+1 = 1 |
| 3 | | Mercenari di Marienburg | Davide Mastrandrea | 1 |
| 6 | | Carnevale del Caos | Davide DLG | 0+0+(0)+0+(2)+0 = 2 |
| 6 | | Uomini Bestia | Masis Shahbazians | 1+0+(1) = 2 |
| 8 | | Skaven | Morgan Fortini | 2+(1)+0+0+(0)+0 = 3 |
| 8 | | Nonmorti | Diego Mograine | (0)+(2)+1 = 3 |
| 8 | | Bretonnia | Maurizio Banzi | 1+2 = 3 |
| 11 | | Mercenari di Middenheim | Andrea Nocifora | 1+1+1+(1) = 4 |
| 11 | | Barbari del Caos Kurgan | Skvald Thunderfist | (1)+3 = 4 |
| 13 | | Mercenari di Middenheim | Davide Pieretto | 1+0+(1)+3+0 = 5 |
| 14 | | Cacciatori di Streghe | Enrico Camponogara | 2+(2)+1+(1) = 6 |
| 15 | | Barbari del Caos Kurgan | Ivan Grasso | 1+0+(1)+0+(1)+5 = 8 |
| 16 | | Nonmorti | Davide Colombo | 1+(3)+2+(1)+4 = 11 |
| 17 | | Orchi e Goblin | Paolo Perrone | 5+1+4+(1)+1 = 12 |
I Valorosi
La classifica della banda che ha aumentato maggiormente il proprio valore rispetto all'inizio della campagna.
| POS. | BANDA | TIPO BANDA | GIOCATORE | VALORE INIZIALE | DELTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Mercenari di Middenheim | Davide Pieretto | 129 | 196 |
| 2 | | Skaven | Morgan Fortini | 119 | 187 |
| 3 | | Carnevale del Caos | Davide DLG | 76 | 143 |
| 4 | | Nonmorti | Davide Colombo | 93 | 104 |
| 5 | | Mercenari di Middenheim | Andrea Nocifora | 91 | 69 |
| 6 | | Orchi e Goblin | Paolo Perrone | 140 | 66 |
| 7 | | Nani Cacciatori di Tesori | Riccardo Sipone | 71 | 63 |
| 8 | | Cacciatori di Streghe | Enrico Camponogara | 111 | 57 |
| 9 | | Uomini Bestia | Masis Shahbazians | 107 | 54 |
| 10 | | Mercenari del Reikland | Daniele Bepy Panizza | 93 | 49 |
| 11 | | Nonmorti | Diego Mograine | 88 | 47 |
| 12 | | Sorelle Sigmarite | Marco Chiosso | 94 | 46 |
| 13 | | Barbari del Caos Kurgan | Skvald Thunderfist | 94 | 41 |
| 14 | | Bretonnia | Maurizio Banzi | 78 | 36 |
| 15 | | Barbari del Caos Kurgan | Ivan Grasso | 102 | 36 |
| 16 | | Nani Cacciatori di Tesori | Andrea Garella | 81 | 20 |
| 17 | | Mercenari di Marienburg | Davide Mastrandrea | 160 | 17 |
Classifiche dei singoli modelli
Il Massacratore
L'eroe che ha mandato fuori combattimento più modelli.
| POS. | EROE | TIPO | BANDA | TIPO BANDA | GIOCATORE | TRUPPA F.C.(x1) | EROI F.C.(x1.5) | LEADER F.C.(x2) | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Il Duca Rosso | Vampiro | La Corte del Duca Rosso | Nonmorti | Davide Colombo | 4 | 3 | 1 | 10.5 |
| 2 | Vangulf “Red Hand” | Capitano | Sons of Ulric | Mercenari di Middenheim | Davide Pieretto | 8 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | Vargo Hoat | Capocirco | Guitti Sanguinari | Carnevale del Caos | Davide Dlg | 6 | 2 | 0 | 9 |
| 4 | Qyburn | Bruto | Guitti Sanguinari | Carnevale del Caos | Davide DLG | 4 | 1 | 0 | 7.5 |
| 5 | Thorgrim | Campione | Teraksen Salaisuus | Barbari del Caos Kurgan | Ivan Grasso | 2 | 3 | 0 | 6.5 |
| 6 | Sigfrid Reichmann | Capitano | Sigfrid's Rabid Dogs | Mercenari di Middenheim | Andrea Nocifora | 4 | 1 | 0 | 5.5 |
| 6 | Mordente | Corrotto | Guitti Sanguinari | Carnevale del Caos | Davide Dlg | 4 | 1 | 0 | 5.5 |
| 8 | Utivick | Spadaccino | Sons of Ulric | Mercenari di Middenheim | Davide Pieretto | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Gottfried Reichart | Bravo | Sigfrid's Rabid Dogs | Mercenari di Middenheim | Andrea Nocifora | 3 | 1 | 0 | 4.5 |
| 10 | Ghark Mort | Boss | Butcher Skulls | Orchi e Goblin | Paolo Perrone | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Frederik Von Frankenstein | Vampiro | Abnormal | Nonmorti | Diego Mograine | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Inga | Reietto | Abnormal | Nonmorti | Diego Mograine | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | Thulsa Doom | Capo Barbaro | Teraksen Salaisuus | Barbari del Caos Kurgan | Ivan Grasso | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | Helmut Stiegler | Bravo | I Leoni di Sthalmeier | Mercenari del Reikland | Daniele Bepy Panizza | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | Zollo | Bruto | Guitti Sanguinari | Carnevale del Caos | Davide Dlg | 2 | 1 | 0 | 3.5 |
| 15 | Grankisk | Big'Un | Butcher Skulls | Orchi e Goblin | Paolo Perrone | 2 | 1 | 0 | 3.5 |
| 17 | Rorge | Corrotto | Guitti Sanguinari | Carnevale del Caos | Davide Dlg | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Rexor | Campione | Teraksen Salaisuus | Barbari del Caos Kurgan | Ivan Grasso | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Milady (morta) | Sorella Superiore | Le Gnocche | Sorelle Sigmarite | Marco Chiosso | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 20 | Rerts Shadowstrike | Skaven Nero | The Plague Pack | Skaven | Morgan Fortini | 1 | 1 | 0 | 2.5 |
| 20 | Girch Foulbreath | Stregone Eshin | The Plague Pack | Skaven | Morgan Fortini | 1 | 1 | 0 | 2.5 |
| 20 | L'Ubriaco | Centigor | Man Hunters | Uomini Bestia | Masis Shahbazians | 1 | 1 | 0 | 2.5 |
| 20 | Dieterik Von Stalffen | Bravo | Sons of Ulric | Mercenari di Middenheim | Davide Pieretto | 1 | 1 | 0 | 2.5 |
| 20 | Cliff | Gaglioffo | Sons of Ulric | Mercenari di Middenheim | Davide Pieretto | 1 | 1 | 0 | 2.5 |
| 25 | Lars Zimmermann | Bravo | Sons of Ulric | Mercenari di Middenheim | Davide Pieretto | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Ulrich Buchberger | Bravo | Sigfrid's Rabid Dogs | Mercenari di Middenheim | Andrea Nocifora | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Gareth-Jax | Capitano | Le Fiamme dell'Inferno | Cacciatori di Streghe | Enrico Camponogara | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Sexy Girl | Sorella Superiore | Le Gnocche | Sorelle Sigmarite | Marco Chiosso | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Lo Zoppo | Bestigor | Man Hunters | Uomini Bestia | Masis Shahbazians | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Bhafurim Windbow | Ingegnere | Clan Twilightbasher | Nani Cacciatori di Tesori | Riccardo Sipone | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Algaer | Bravo | Dungeon Master's Lair | Mercenari di Marienburg | Davide Mastrandrea | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
| 31 | Il Brutto | Sciamano | Man Hunters | Uomini Bestia | Masis Shahbazians | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
| 31 | Lo Spesso | Bestigor | Man Hunters | Uomini Bestia | Masis Shahbazians | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
| 34 | Krasto | Reietto | La Corte del Duca Rosso | Nonmorti | Davide Colombo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Alfred Jochuntz | Cacciatore | Le Fiamme dell'Inferno | Cacciatori di Streghe | Enrico Camponogara | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Methal | Reietto | La Corte del Duca Rosso | Nonmorti | Davide Colombo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Ludvig Radener | Cacciatore | Le Fiamme dell'Inferno | Cacciatori di Streghe | Enrico Camponogara | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Aigor | Reietto | Abnormal | Nonmorti | Diego Mograine | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Dieter Baumann | Gaglioffo | I Leoni di Sthalmeier | Mercenari del Reikland | Daniele Bepy Panizza | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Klinger Strauss | Prete Guerriero | Le Fiamme dell'Inferno | Cacciatori di Streghe | Enrico Camponogara | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Heinrich the Bastard | Gaglioffo | Sigfrid's Rabid Dogs | Mercenari di Middenheim | Andrea Nocifora | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Grorr | Big'Un | Butcher Skulls | Orchi e Goblin | Paolo Perrone | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Tristano di Mousillon | Cavaliere Errante | Gaute da Suta | Bretonnia | Maurizio Banzi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Timidella | Augure | Le Gnocche | Sorelle Sigmarite | Marco Chiosso | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Attila | Capotribù | Man Hunters | Uomini Bestia | Masis Shahbazians | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Qaheek Three Blades | Mastro Assassino | The Plague Pack | Skaven | Morgan Fortini | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Arnulf il Magnifico | Campione | Le Faucirosse di Marakarr | Barbari del Caos Kurgan | Skvald Thunderfist | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Krark Ingersson | Campione | Le Faucirosse di Marakarr | Barbari del Caos Kurgan | Skvald Thunderfist | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Rhaelf l'Esiliato | Condannato | Le Faucirosse di Marakarr | Barbari del Caos Kurgan | Skvald Thunderfist | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Marakarr la Spietata | Capo Barbaro | Le Faucirosse di Marakarr | Barbari del Caos Kurgan | Skvald Thunderfist | 1 | 0 | 0 | 1 |
L'Infortunato Fortunato
Il modello che ha superato più volte e meglio le ferite gravi da fuori combattimento. Per ottenere il totale si considerano:
- 2 punti se il risultato del tiro sulla tabella delle ferite gravi è superiore a 55;
- 1.5 punti se il risultato del tiro sulla tabella delle ferite gravi è compreso tra 40 e 54
- 1 punto se il risultato del tiro sulla tabella delle ferite gravi è inferiore a 40
| POS. | EROE | TIPO | BANDA | TIPO BANDA | GIOCATORE | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasto | Reietto | La Corte del Duca Rosso | Nonmorti | Davide Colombo | 5 |
| 1 | Slugg | Reietto | La Corte del Duca Rosso | Nonmorti | Davide Colombo | 5 |
| 1 | Grankisk | Boss | Butcher Skulls | Orchi e Goblin | Paolo Perrone | 5 o |
| 4 | Guglielmo | Scudiero | Gaute da Suta | Bretonnia | Maurizio Banzi | 4.5 |
| 5 | Smamm | Sciamano | Butcher Skulls | Orchi e Goblin | Paolo Perrone | 4 |
| 6 | Ghark Mort | Boss | Butcher Skulls | Orchi e Goblin | Paolo Perrone | 3.5 |
| 6 | Ulrich Buchberger | Bravo | Sigfrid's Rabid Dogs | Mercenari del Middenheim | Andrea Nocifora | 3.5 |
| 6 | Alfred Jochuntz | Cacciatore | Le Fiamme dell'Inferno | Cacciatori di Streghe | Enrico Camponogara | 3.5 |
| 9 | Henzel | Gaglioffo | Sons of Ulric | Mercenari del Middenheim | Davide Pieretto | 3 |
| 10 | Methal | Reietto | La Corte del Duca Rosso | Nonmorti | Davide Colombo | 2.5 |
| 11 | Ludvig Radener | Cacciatore | Le Fiamme dell'Inferno | Cacciatori di Streghe | Enrico Camponogara | 2.5 |
| 11 | Grorr | Big'Un | Butcher Skulls | Orchi e Goblin | Paolo Perrone | 2.5 |
| 13 | Gottfried Reichart | Bravo | Sigfrid's Rabid Dogs | Mercenari del Middenheim | Andrea Nocifora | 2 |
| 13 | Girch Foulbreath | Stregone Eshin | The Plague Pack | Skaven | Morgan Fortini | 2 |
| 13 | Tristano di Mousillon | Cavaliere Errante | Gaute da Suta | Bretonnia | Maurizio Banzi | 2 |
| 13 | Igor | Reietto | Abnormal | Nonmorti | Diego Mograine | 2 |
| 17 | Ultivick | Spadaccino | Sons of Ulric | Mercenari del Middenheim | Davide Pieretto | 1.5 |
| 17 | Frederik Von Frankenstein | Vampiro | Abnormal | Nonmorti | Diego Mograine | 1.5 |
| 17 | Inga | Reietto | Abnormal | Nonmorti | Diego Mograine | 1.5 |
| 17 | Thulsa Doom | Capo Barbaro | Teraksen Salaisuus | Barbari del Caos | Ivan Grasso | 1.5 |
| 17 | Zollo | Bruto | Guitti Sanguinari | Carnevale del Caos | Davide DLG | 1.5 |
| 17 | Rorge | Corrotto | Guitti Sanguinari | Carnevale del Caos | Davide DLG | 1.5 |
| 17 | Rexor | Campione | Teraksen Salaisuus | Barbari del Caos | Ivan Grasso | 1.5 |
| 17 | Boendal | Sventratroll | Clan Chiomarossa | Nani Cacciatori di Tesori | Andrea Garella | 1.5 |
| 17 | Maro Neubert | Cacciatore | Le Fiamme dell'Inferno | Cacciatori di Streghe | Enrico Camponogara | 1.5 |
| 17 | Stangona | Sorella Superiore | Le Gnocche | Sorelle Sigmarite | Marco Chiosso | 1.5 |
| 27 | Rerts Shadowstrike | Skaven Nero | The Plague Pack | Skaven | Morgan Fortini | 1 |
| 27 | Gareth-Jax | Capitano | Le Fiamme dell'Inferno | Cacciatori di Streghe | Enrico Camponogara | 1 |
| 27 | Aigor | Reietto | Abnormal | Nonmorti | Diego Mograine | 1 |
| 27 | Klinger Strauss | Prete Guerriero | Le Fiamme dell'Inferno | Cacciatori di Streghe | Enrico Camponogara | 1 |
| 27 | Tungdil Chiomarossa | Nobile | Clan Chiomarossa | Nani Cacciatori di Tesori | Andrea Garella | 1 |
| 27 | Abelardo | Necromante | Abnormal | Nonmorti | Diego Mograine | 1 |
| 27 | Conrad Orktoter | Flagellante | Le Fiamme dell'Inferno | Cacciatori di Streghe | Enrico Camponogara | 1 |
| 27 | Markandara | Matriarca | Le Gnocche | Sorelle Sigmarite | Marco Chiosso | 1 |
| 27 | Hondrel Flintjaw | Sventratroll | Clan Twilightbasher | Nani Cacciatori di Tesori | Riccardo Sipone | 1 |
Lo Sprezzante
Il modello che ha compiuto l'azione più eroica e sprezzante del pericolo (decisa dagli organizzatori a fine campagna).
| MODELLO | TIPO | BANDA | GIOCATORE | DATA | AZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| Sigismund Kleis | Flagellante | Le Fiamme dell'Inferno | Enrico Camponogara | 13/02/2018 | Riceve doppia carica di Gaglioffo e Uomo d'Arme e dopo due turni li butta entrambi a terra (atterrati) |
| Vangulf “Red Hand” | Capitano | Sons of Ulric | Davide Pieretto | 13/02/2018 | Resiste eroicamente ad una doppia carica di lupi neri |
| Senzavolto | Necromante | La Corte del Duca Rosso | Davide Colombo | 13/02/2018 | Sceglie l'unica magia inutile della necromanzia |
| Dieter Bauman | Gaglioffo | I Leoni di Sthalmeier | Daniele Bepy Panizza | 13/02/2018 | Sopravvive a tre turni di corpo a corpo contro un flagellante |
| Tristano De Mousillon | Cavaliere Errante | Gaute da Suta | Maurizio Banzi | 13/02/2018 | Carica in maniera scriteriata un mastino nemico, gettandosi eroicamente nel mezzo della banda nemica |
| Tungdil Chiomarossa | Nobile | Clan Chiomarossa | Andrea Garella | 13/02/2018 | Ha resistito per 3 turni contro 4 avversari intorno |
| il Duca Rosso | Vampiro | La Corte del Duca Rosso | Davide Colombo | 06/03/2018 | Ha abbattuto da solo la Matriarca, una Sorella Superiora e una Novizia della banda Le Gnocche di Marco Chiosso |
| Dolbo Fumaerba | Scout Halfling | Le Fiamme dell'Inferno | Enrico Camponogara | 20/06/2018 | Scappando verso la breccia, da 24“ stende un ghoul 6 tpc e 6 tpf, 6 ferita!!!!! BOOOOOM BEIBEEEEE!!! |
| Inga | Reietto | Abnormal | Enrico Camponogara | 20/06/2018 | Si lancia giù da un primo piano, manca la carica per poco, ma il turno dopo entra nel mischione e in 3-4 turni con il 100% di TpC riusciti uccide leader avversario, mastino e flagellante… |
| Ghark Mort | Boss | Butcher Skulls | Paolo Perrone | 16/10/2018 | Abbiamo trovato la Mamma! |
Partecipanti Campagna Mordheim 2018
Clan Chiomarossa
Dati della banda
| Iniziale | Scontro 1 | Scontro 2 | Scontro 3 | Scontro 4 | Scontro 5 | Scontro 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheda della banda | Clan Chiomarossa 00 | Clan Chiomarossa 01 | ||||||
| V/S | - | Sconfitta | ||||||
| Avversario 1 | - | Guitti Sanguinari | ||||||
| Avversario 2 | - | - | ||||||
| Alleato 1 | - | - | ||||||
| Alleato 2 | - | - | ||||||
| Scenario | - | Attacco a sorpresa | ||||||
| Scheda post-partita | - | Rapporto 1° | ||||||
| Resoconto | - | |||||||
| Data | - | 13/02 |
Sigfrid’s Rabid Dogs
Dati della banda
| Iniziale | Scontro 1 | Scontro 2 | Scontro 3 | Scontro 4 | Scontro 5 | Scontro 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheda della banda | Sigfrid's Rabid Dogs 00 | Sigfrid's Rabid Dogs 01 | Sigfrid's Rabid Dogs 02 | Sigfrid's Rabid Dogs 03 | Sigfrid's Rabid Dogs 04 | |||
| V/S | - | Vittoria | Vittoria | Sconfitta | Sconfitta | |||
| Avversario 1 | - | Butcher Skulls | Man Hunters | Teraksen Salaisuus | Le Fiamme dell'Inferno | |||
| Avversario 2 | - | - | - | La Corte del Duca Rosso | - | |||
| Alleato 1 | - | - | - | Le Faucirosse di Marakarr | - | |||
| Alleato 2 | - | - | - | - | - | |||
| Scenario | - | Attacco a sorpresa | Breccia | Il nido delle Arpie | Incontro casuale | |||
| Scheda post-partita | - | Rapporto 1° | Rapporto 2° | Rapporto 3° | Rapporto 4° | |||
| Resoconto | - | |||||||
| Data | - | 13/02 | 03/04 | 03/07 | 17/07 |
I Leoni di Sthalmeier
Dati della banda
| Iniziale | Scontro 1 | Scontro 2 | Scontro 3 | Scontro 4 | Scontro 5 | Scontro 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheda della banda | Leoni di Sthalmeier 00 | Leoni di Sthalmeier 01 | Leoni di Sthalmeier 02 | ||||
| V/S | - | Vittoria | Sconfitta | ||||
| Avversario 1 | - | Le Fiamme dell'Inferno | Butcher Skulls | ||||
| Avversario 2 | - | - | - | ||||
| Alleato 1 | - | - | - | ||||
| Alleato 2 | - | - | - | ||||
| Scenario | - | Attacco a sorpresa | Breccia | ||||
| Scheda post-partita | - | Rapporto 1° | Rapporto 2° | ||||
| Resoconto | - | Racconto 1° | |||||
| Data | - | 13/02 | 03/04 |
La Corte del Duca Rosso
Dati della banda
| Iniziale | Scontro 1 | Scontro 2 | Scontro 3 | Scontro 4 | Scontro 5 | Scontro 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheda della banda | La Corte del Duca Rosso 00 | La Corte del Duca Rosso 01 | La Corte del Duca Rosso 02 | La Corte del Duca Rosso 03 | La Corte del Duca Rosso 04 | La Corte del Duca Rosso 05 | La Corte del Duca Rosso 06 |
| V/S | - | Sconfitta | Vittoria | Sconfitta | Vittoria | Sconfitta | Sconfitta |
| Avversario 1 | - | Sons of Ulric | Le Gnocche | Guitti Sanguinari | Le Faucirosse di Marakarr | Sons of Ulric | - |
| Avversario 2 | - | - | - | - | Sigfrid Rabid Dogs | - | - |
| Alleato 1 | - | - | - | - | Teraksen Salaisuus | - | Guitti Sanguinari |
| Alleato 2 | - | - | - | - | - | - | The Plague Pack |
| Scenario | - | Attacco a sorpresa | Incontro casuale | Breccia | Nido delle Arpie | Scaramuccia | Bugs Hunt |
| Scheda post-partita | - | Rapporto 1° | Rapporto 2° | Rapporto 3° | Rapporto 4° | Rapporto 5° | Rapporto 6° |
| Resoconto | - | Racconto 1° | Racconto 2° | ||||
| Data | - | 13/02 | 06/03 | 03/04 | 03/07 | 10/10 | 16/10 |
La Corte del Duca Rosso ha avuto accesso alla finale!
Guitti Sanguinari
Dati della banda
| Iniziale | Scontro 1 | Scontro 2 | Scontro 3 | Scontro 4 | Scontro 5 | Scontro 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheda della banda | Guitti Sanguinari 00 | Guitti Sanguinari 01 | Guitti Sanguinari 02 | Guitti Sanguinari 03 | Guitti Sanguinari 04 | Guitti Sanguinari 05 | Guitti Sanguinari 06 |
| V/S | - | Vittoria | Vittoria | Vittoria | Vittoria | Sconfitta | Vittoria |
| Avversario 1 | - | Clan Chiomarossa | La Corte del Duca Rosso | Man Hunters | Sons of Ulric | The Plague Pack | - |
| Avversario 2 | - | - | - | - | Gaute da Suta | - | - |
| Alleato 1 | - | - | - | - | Abnormal | - | Guitti Sanguinari |
| Alleato 2 | - | - | - | - | - | - | The Plague Pack |
| Scenario | - | Attacco a sorpresa | Breccia | Tesoro Nascosto | Nido delle Arpie | Folla Inferocita (IRR) | Bugs Hunt |
| Scheda post-partita | - | Rapporto 1° | Rapporto 2° | Rapporto 3° | Rapporto 4° | Rapporto 5° | Rapporto 6° |
| Resoconto | - | Racconto 1° | |||||
| Data | - | 13/02 | 03/04 | 03/04 | 03/07 | 25/09 | 16/10 |
I Guitti Sanguinari hanno avuto accesso alla finale e l'hanno anche vinta!!
Sons of Ulric
Dati della banda
| Iniziale | Scontro 1 | Scontro 2 | Scontro 3 | Scontro 4 | Scontro 5 | Scontro 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheda della banda | Sons of Ulric 00 | Sons of Ulric 01 | Sons of Ulric 02 | Sons of Ulric 03 | Sons of Ulric 04 | Sons of Ulric 05 | Sons of Ulric 06 |
| V/S | - | Vittoria | Vittoria | Vittoria | Sconfitta | Vittoria | Vittoria |
| Avversario 1 | - | La Corte del Duca Rosso | Teraksen Salaisuus | Le Gnocche | Guitti Sanguinari | La Corte del Duca Rosso | - |
| Avversario 2 | - | - | - | - | Abnormal | - | - |
| Alleato 1 | - | - | - | - | Gaute da Suta | - | Teraksen Salaisuus |
| Alleato 2 | - | - | - | - | - | - | Butcher Skulls |
| Alleato 3 | - | - | - | - | - | - | Gaute da Suta |
| Scenario | - | Attacco a sorpresa | Breccia | Difendi il bottino | Nido delle Arpie | Scaramuccia | Bugs Hunt |
| Scheda post-partita | - | Rapporto 1° | Rapporto 2° | Rapporto 3° | Rapporto 4° | Rapporto 5° | Rapporto 6° |
| Resoconto | - | Racconto 1° | |||||
| Data | - | 13/02 | 03/04 | 10/04 | 03/07 | 10/10 | 16/10 |
I Sons of Ulric hanno avuto accesso alla finale!!
Abnormal
Dati della banda
| Iniziale | Scontro 1 | Scontro 2 | Scontro 3 | Scontro 4 | Scontro 5 | Scontro 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheda della banda | Abnormal 00 | Abnormal 01 | Abnormal 02 | Abnormal 03 | |||
| V/S | - | Sconfitta | Sconfitta | Vittoria | |||
| Avversario 1 | - | Teraksen Salaisuus | Le Fiamme dell'Inferno | Sons of Ulric | |||
| Avversario 2 | - | - | - | Gaute da Suta | |||
| Alleato 1 | - | - | - | Guitti Sanguinari | |||
| Alleato 2 | - | - | - | - | |||
| Scenario | - | Tesoro Nascosto | Breccia | Nido delle Arpie | |||
| Scheda post-partita | - | Rapporto 1° | Rapporto 2° | Rapporto 3° | |||
| Resoconto | - | Racconto 1° | |||||
| Data | - | 10/04 | 20/06 | 03/07 |
Le Fiamme dell'Inferno
Dati della banda
| Iniziale | Scontro 1 | Scontro 2 | Scontro 3 | Scontro 4 | Scontro 5 | Scontro 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheda della banda | Le Fiamme dell'Inferno 00 | Le Fiamme dell'Inferno 01 | Le Fiamme dell'Inferno 02 | Le Fiamme dell'Inferno 03 | Le Fiamme dell'Inferno 04 | ||
| V/S | - | Sconfitta | Vittoria | Sconfitta | Vittoria | ||
| Avversario 1 | - | Leoni di Sthalmeier | Abnormal | The Plague Pack | |||
| Avversario 2 | - | - | - | Butcher Skulls | |||
| Alleato 1 | - | - | - | - | - | ||
| Alleato 2 | - | - | - | - | - | ||
| Scenario | - | Attacco a sorpresa | Breccia | Nido delle Arpie | Incontro Casuale | ||
| Scheda post-partita | - | Rapporto 1° | Rapporto 2° | Rapporto 3° | Rapporto 4° | ||
