LIUT BLOOD BOWL LEAGUE 2022 - NEW ERA
il REGOLAMENTO del Campionato 2022!
Gli strumenti UFFICIALI:
la Scheda di squadra
la SCHEDA REPORT
E qualche utilities:
I Teams
FAQ aggiornate al 11/2021
TABELLE RIASSUNTIVE!
Per info scrivi a: enrico_campo@yahoo.it
oppure cerca ilGruppo Facebook!
La Classifica della Regular Season
Squadra | TV | Razza | Allenatore | Punti | G | V | P | S | TD+ | TD- | CAS+ | CAS- | K | Sponsor | Stadio | Richiami |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Big Bang Theory | 1.180k | Norse | Freud | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 4 | 19 | Freudsson Stadium by IKEA (Bunch of Pacifists - R) | ||
Morti di Sonno | 1.340k | Shambling Undead | Sulidamor | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 5 | 15 | Porca Cola (Ongoing Sponsor) | ||
Nazzivegan Fay | 1.365k | Wood Elf | Pino | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 5 | 14 | Le pere di Ariel, prodotti Ortofrutticoli (Ongoing Sponsor) | ||
Divoratori di Stadi | 1.185k | Chaos Chosen | Red | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 11 | -10 | |||
RobocOrk | 1.060k | Orc | Lihulk | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 12 | 6 | 24 | McMurty's Burger Emporium (Major Sponsorship) | ||
The Oval Waaagh! | 1.105k | Orc | Emanuele Z. | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | 5 | 20 | |||
Ratatouille | 1.205k | Skaven | Mastro | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | Reblock (Ongoing Sponsor) | ||
Pinerolo Buzzards | 1.160k | Human | Ferdi | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 4 | 17 | Hub-Bit Technology (Ongoing Sponsor) | ||
Zpakka Tutt' i Coz | 1.165k | Orc | Luix | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | 6 | 9 | |||
Club di Dibattito delle Malelande | 1.150k | Orc | Marco Cela | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 11 | 11 | 3 | McMurty's Burger Emporium (Major Sponsorship) | ||
Midnight Stalkers | 1.120k | Necromantic | Paride | 9 | 4 | 1 | 2 | \ | 5 | 4 | 5 | 8 | -3 | |||
Khorne Flakes | 1.080k | Khorne | Junkel | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 18 | |||
Comitato Dopolavoro Badanti Lustriane | 1.115k | Amazon | Sgaua | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | |||
Kakkole Armate | 960k | Snotling | Francesco Rizzi | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 19 | -29 | |||
WWOrk | 1.130k | Black Orc | Red | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 14 | |||
Doom's Wheelers | 990k | Chaos Chosen | Hippie | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | Lucky Spike (Ongoing Sponsor) | ||
La Boutique dei Maestri Macellai | 935k | Ogre | Enrichez | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 14 | 19 | -25 | |||
Amaggica | 1.050k | Black Orc | Andrea Pappadà | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | -13 | |||
Livid Leftovers | 1.030k | Necromantic | Teowulf | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | -13 | |||
Corellian Raiders | 950k | Chaos Dwarf | Karlsteiner | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | Orke-Just Smash it (Ongoing Sponsor) | ||
Non dire Gatto | 945k | Lizardmen | Pljs | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | |||
Rimetti a Posto la Candela | 975k | Necromantic | sHm | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | -10 | |||
Nonno e i suoi Flagelli | 1.145k | Nurgle | Teller | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | -14 | |||
Niente è più Antico de Roma | 1.040k | Lizardmen | Alberto Ceresa | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | -9 | |||
Pop Khorners | 940k | Khorne | Guidino | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -8 | |||
Gli Antichi Difensori | 960k | Lizardmen | Wilson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | -9 | |||
Spilungoni | 1.060k | High Elf | Ciantru | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | -12 | |||
SkavRogna Chi Ta Muort | 920k | Skaven | Enrichez | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -12 | |||
Owe Crimson Star | 990k | Human | Francesco Foschi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I Premi Individuali
Fuoriclasse dell'Anno
# | Nome | Squadra | PF |
---|---|---|---|
3 | Auguste | Ratatouille | 27 |
5 | Ramboz | The Oval Waaagh! | 20 |
4 | Penny | The Big Bang Theory | 18 |
5 | FRANK SINANNA | Morti di Sonno | 17 |
Miglior Marcatore
# | Nome | Squadra | TD |
---|---|---|---|
4 | Penny | The Big Bang Theory | 6 |
3 | Auguste | Ratatouille | 5 |
5 | Slender Jet | Midgnight Stalkers | 4 |
Giocatore più violento
# | Nome | Squadra | CAS |
---|---|---|---|
10 | Catone | Club di Dibattito delle Malelande | 4 |
4 | GHOST SLIMER “THE BUSTER” | Morti di Sonno | 4 |
2 | Lombata di manzo | La Boutique dei Maestri Macellai | 4 |
2 | Lulù | Comitato Dopolavoro Badanti Lustriane | 4 |
Miglior Lanciatore
# | Nome | Squadra | COM |
---|---|---|---|
5 | Zizì | Comitato Dopolavoro Badanti Lustriane | 3 |
10 | Giacobbe | Pinerolo Buzzards | 3 |
5 | Tramaer | Spilungoni | 2 |
Miglior Stoppatore
7 | Jon Slow | Midgnight Stalkers | 1 |
2 | Amdir “La cima di rapa” | Nazzivegan Fay | 1 |
3 | Auguste | Ratatouille | 1 |
ALBO D'ORO
2021
Nella stagione più sconclusionata di sempre, la Boris Edition, tra i 12 fetenti team raccattati alla bella e buona, trionfano i Midnight Movers di Paride!
2020
Stagione non portata a termine a causa di Pandemia inviata da Nurgle…
2019
- Campioni: WHITE MOON'S RUNNERS (allenati da Junkel)
- 2° Classificato: BLUESKY HAWK RIDERS (allenati da Hippie)
- 3° Classificato: I FLAGELLI DI ZAKKAR NA GRUND (allenati da Marcool)
Il FUORICLASSE dell'anno è: Taurtalthor “Brownleaf” dei Bluesky Hawk Riders!!!
Il MIGLIOR MARCATORE dell'anno è: Taurtalthor “Brownleaf” dei Bluesky Hawk Riders!!!
Il GIOCATORE PIU' VIOLENTO dell'anno è: Dennis “Btk” Rader dei Drachenfels Slayers!!! (n.b. deceduto nei play off 2019)
Il MIGLIOR LANCIATORE dell'anno è: Eva Hengher dei Falling Starlets
L'ANNUARIO della LBBL2019, 40 pagine da non perdere,
con una cronaca di Jim e Bob del Liutbowl mai vista e soprattutto un inserto statistico come non ne esistono in tutta Tilea!
2018
- Campioni: DRACHENFELS SLAYERS (allenati da Stefano Stano)
- 2° Classificato: WHITE MOON'S RUNNERS (allenati da Junkel)
- 3° Classificato: FLATULENCE BRINGER (allenati da Alberto Mola)
Il FUORICLASSE dell'anno è: Gary “green river” Ridgway dei Drachenfels Slayers!!! (n.b. deceduto nel 2018)
Il MIGLIOR MARCATORE dell'anno è: Dieter Von Klaus dei Tobaro's Sunshines!!!
Il GIOCATORE PIU' VIOLENTO dell'anno è: Bundy-Bungyo dei Flatulence Bringer!!!
Il MIGLIOR LANCIATORE dell'anno è: Dieter Keiner dei Tobaro's Sunshines!!!
l'ANNUARIO della intera stagione 2018!
34 pagine di cronaca mozzafiato!
2017
- Campioni: KARAZ-A-KARAK SHINY DIAMONDS (allenati da Hippie)
- 2° Classificato: MALELANDE STEALERZ (allenati da Stefano Stano)
- 3° Classificato: CAVORETTO COLTS (allenati da Capomuta)
Il FUORICLASSE dell'anno è: BIG BEN SUCCHIAMIDOLLO dei Malelande Stealerz!!!
Il MIGLIOR MARCATORE dell'anno è: THRAIC BHURAD dei Karaz-a-Karak Shiny Diamonds!!!
L'ANNUARIO della STAGIONE 2017!
con tutti i racconti epici dei protagonisti!
2016
- Norkia People: PULOTTI (allenati da Sulidamor)
- Orcacola Boyz: WHITE MOON'S RUNNERS (allenati da Junkel)
- Bloodweiser Babies: GLI ASSORDATORI DELLA CAMPANA DEL DESTINO (allenati da Giorss)
2015
- Norkia People: LITTLE BASTARDS (allenati da Kaltenland)
- Orca-cola Boyz: TMNF (allenati da Nusby)
- Blooodweiser Babies: PULOTTI (allenati da Sulidamor)
- Rookie League: IRON SKULLS (allenati da Luca Red)
2014
- Norkia People: TOPOBABBI (allenati da Sulidamor)
- Orca-cola Boyz: DISBELA (allenati da Gautedasuta)
- Blooodweiser Babies: TRANSILVANIA AVIS (allenati da Freud)
2013
- Serie A Norkia People: INGLORIOUS CHEATERS (allenati da Freud)
- Serie B Orca-cola Boyz: DISBELA (allenati da Gautedasuta)
- Serie C Bloodweiser Babies: SAN KHORNE 49ers (allenati da Filippo)
2012
- Serie A Norkia People: ICEWIND (allenati da Denis)
- Serie B Orca-cola Boyz: TOPOBABBI (allenati da Sulidamor)
- Serie C Bloodweiser Babies: LOS BOMBEROS (allenati da Remo)