LIUT BLOOD BOWL LEAGUE 2022 - NEW ERA
il REGOLAMENTO del Campionato 2022!
e il regolamento per la FASE FINALE!
Gli strumenti UFFICIALI:
la Scheda di squadra
la SCHEDA REPORT
E qualche utilities:
I Teams
FAQ aggiornate al 5/2022
TABELLE RIASSUNTIVE!
Per info scrivi a: enrico_campo@yahoo.it
oppure cerca ilGruppo Facebook!
La Classifica della Regular Season
Pos | Squadra | TV | Razza | Allenatore | Punti | G | V | P | S | TD+ | TD- | CAS+ | CAS- | K | Sponsor | Stadio | BUDGET REDRAFT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RobocOrk | 1.200k | Orc | Lihulk | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 15 | 7 | 37 | McMurty's Burger Emporium (Major Sponsorship), Zozza Zola (Ongoing Sponsor), Orck Sushi Burgher (Ongoing Sponsor) | 1.500k | |
2 | Khorne Flakes | 1.370k | Khorne | Junkel | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 15 | 2 | 50 | McMurty's Burger Emporium (Major Sponsorship), In Chaos We Trust (Ongoing Sponsor) | 1.610k | |
3 | The Big Bang Theory | 1.360k | Norse | Freud | 20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 10 | 6 | 26 | 1.455k | ||
4 | Doom's Wheelers | 1.295k | Chaos Chosen | Hippie | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | 9 | 4 | Lucky Spike (Ongoing Sponsor), Steelhelm Sporting Emporium (Major Sponsorship) | 1.610k | |
5 | Morti di Sonno | 1.480k | Shambling Undead | Sulidamor | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 12 | 5 | 26 | 1.850k | ||
6 | WWOrk | 1.270k | Black Orc | Red | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | 9 | 11 | 1.400k | ||
7 | Pinerolo Buzzards | 1.235k | Human | Ferdi | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 9 | 8 | Hub-Bit Technology (Ongoing Sponsor) | 1.410k | |
8 | Nazzivegan Fay | 1.245k | Wood Elf | Pino | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 8 | 7 | Le pere di Ariel, prodotti Ortofrutticoli (Ongoing Sponsor) | 1.245k | |
9 | Midnight Stalkers | 1.330k | Necromantic | Paride | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | 11 | -2 | 1.220k | ||
10 | Divoratori di Stadi | 1.285k | Chaos Chosen | Red | 15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 11 | -10 | 1.250k | ||
11 | Comitato Dopolavoro Badanti Lustriane | 1.280k | Amazon | Sgaua | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 8 | 2 | 1.250k | ||
12 | The Oval Waaagh! | 1.315k | Orc | Emanuele Z. | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | 6 | 18 | 1.150k | ||
13 | Zpakka Tutt' i Coz | 1.215k | Orc | Luix | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | 7 | 11 | 1.170k | ||
14 | Club di Dibattito delle Malelande | 1.185k | Orc | Marco Cela | 12 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 12 | 12 | 3 | McMurty's Burger Emporium (Major Sponsorship) | 1.260k | |
15 | Spappari | 1.330k | Norse | Paride | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 9 | 14 | -13 | 1.235k | ||
16 | Ratatouille | 1.275k | Skaven | Mastro | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 4 | 5 | -2 | Reblock (Ongoing Sponsor) | 1.215k | |
17 | Kakkole Armate | 960k | Snotling | Francesco Rizzi | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 26 | -41 | 1.230k | ||
18 | Black Elvets | 1.005k | Dark Elf | Sulidamor | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.170k | ||
19 | Spilungoni | 1.280k | High Elf | Ciantru | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 8 | 7 | -10 | 1.270k | ||
20 | Nonno e i suoi Flagelli | 1.235k | Nurgle | Teller | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 8 | 8 | -15 | 1.155k | ||
21 | Non dire Gatto | 1.100k | Lizardmen | Pljs | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 6 | 4 | 1.145k | ||
22 | La Boutique dei Maestri Macellai | 935k | Ogre | Enrichez | 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 14 | 19 | -25 | 1.315k | ||
23 | Livid Leftovers | 1.220k | Necromantic | Teowulf | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 12 | -27 | 1.230k | ||
24 | SkavRogna Chi Ta Muort | 1.095k | Skaven | Enrichez | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | -6 | 1.155k | ||
25 | Amaggica | 1.095k | Black Orc | Andrea Pappadà | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | -13 | 1.125k | ||
26 | Corellian Raiders | 980k | Chaos Dwarf | Karlsteiner | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | Orke-Just Smash it (Ongoing Sponsor) | 1.060k | |
27 | Atletico Franciscorum | 1.040k | Dark Elf | Mastro | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1.130k | ||
28 | Goblin Tattici del Kantagiro | 1.085k | Goblin | Sgaua | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | -10 | 1.075k | ||
29 | Rimetti a Posto la Candela | 935k | Necromantic | sHm | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | -10 | 1.145k | ||
30 | MultiversOrcs | 1.020k | Orc | Ferdi | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1.125k | ||
31 | Hippieville Vegetarians | 970k | Halfling | Hippie | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | D.A.P. Hill (Residency Stadium: Sloping Pitch) | 1.030k | |
32 | Niente è più Antico de Roma | 1.040k | Lizardmen | Alberto Ceresa | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | -9 | 1.150k | ||
33 | Hankering Droseras | 1.055k | Amazon | Teowulf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -7 | 1.020k | ||
34 | Pop Khorners | 840k | Khorne | Guidino | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -8 | 1.065k | ||
35 | Gli Antichi Difensori | 960k | Lizardmen | Wilson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | -9 | 1.105k | ||
36 | Sserpi Ssilenti | 1.000k | Lizardman | Ciantru | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | -10 | 1.065k |
I Premi Individuali
Fuoriclasse dell'Anno
Il Fuoriclasse dell'Anno è Auguste, dei Ratatouille!
# | Nome | Squadra | PF |
---|---|---|---|
3 | Auguste | Ratatouille | 30 |
5 | FRANK SINANNA | Morti di Sonno | 23 |
5 | Ramboz | The Oval Waaagh! | 22 |
Miglior Marcatore
Il Migliore Marcatore dell'Anno non viene assegnato per ex aequo!
# | Nome | Squadra | TD |
---|---|---|---|
4 | Penny | The Big Bang Theory | 6 |
3 | Auguste | Ratatouille | 6 |
Giocatore più violento
Il Giocatore più Violento dell'Anno è GHOST SLIMER “THE BUSTER”, dei Morti di Sonno!
# | Nome | Squadra | CAS |
---|---|---|---|
4 | GHOST SLIMER “THE BUSTER” | Morti di Sonno | 5 |
10 | Catone | Club di Dibattito delle Malelande | 4 |
2 | Lombata di manzo | La Boutique dei Maestri Macellai | 4 |
2 | Lulù | Comitato Dopolavoro Badanti Lustriane | 4 |
12 | Freud | RobocOrk | 4 |
5 | Ramboz | The Oval Waaagh! | 4 |
3 | Bill Orklberg | WWOrk | 4 |
Miglior Lanciatore
Il Miglior Lanciatore dell'Anno è Tramaer, dei Spilungoni!
# | Nome | Squadra | COM |
---|---|---|---|
5 | Tramaer | Spilungoni | 9 |
10 | Giacobbe | Pinerolo Buzzards | 6 |
Miglior Stoppatore
Il Miglior Stoppatore dell'Anno non viene assegnato per ex aequo!
7 | Jon Slow | Midgnight Stalkers | 1 |
2 | Amdir “La cima di rapa” | Nazzivegan Fay | 1 |
3 | Auguste | Ratatouille | 1 |
ALBO D'ORO
2022
- Campioni: MORTI DI SONNO (allenati da Sulidamor)
- 2° Classificato: KHORNE FLAKES (allenati da Junkel)
- 3° Classificato: THE BIG BANG THEORY (allenati da Freud)
Il FUORICLASSE dell'anno è: Auguste dei Ratatouille!!!
Il GIOCATORE PIU' VIOLENTO dell'anno è: GHOST SLIMER “THE BUSTER” dei Morti di Sonno!!!
Il MIGLIOR LANCIATORE dell'anno è: Tramaer dei Spilungoni
2021
Nella stagione più sconclusionata di sempre, la Boris Edition, tra i 12 fetenti team raccattati alla bella e buona, trionfano i Midnight Movers di Paride!
2020
Stagione non portata a termine a causa di Pandemia inviata da Nurgle…
2019
- Campioni: WHITE MOON'S RUNNERS (allenati da Junkel)
- 2° Classificato: BLUESKY HAWK RIDERS (allenati da Hippie)
- 3° Classificato: I FLAGELLI DI ZAKKAR NA GRUND (allenati da Marcool)
Il FUORICLASSE dell'anno è: Taurtalthor “Brownleaf” dei Bluesky Hawk Riders!!!
Il MIGLIOR MARCATORE dell'anno è: Taurtalthor “Brownleaf” dei Bluesky Hawk Riders!!!
Il GIOCATORE PIU' VIOLENTO dell'anno è: Dennis “Btk” Rader dei Drachenfels Slayers!!! (n.b. deceduto nei play off 2019)
Il MIGLIOR LANCIATORE dell'anno è: Eva Hengher dei Falling Starlets
L'ANNUARIO della LBBL2019, 40 pagine da non perdere,
con una cronaca di Jim e Bob del Liutbowl mai vista e soprattutto un inserto statistico come non ne esistono in tutta Tilea!
2018
- Campioni: DRACHENFELS SLAYERS (allenati da Stefano Stano)
- 2° Classificato: WHITE MOON'S RUNNERS (allenati da Junkel)
- 3° Classificato: FLATULENCE BRINGER (allenati da Alberto Mola)
Il FUORICLASSE dell'anno è: Gary “green river” Ridgway dei Drachenfels Slayers!!! (n.b. deceduto nel 2018)
Il MIGLIOR MARCATORE dell'anno è: Dieter Von Klaus dei Tobaro's Sunshines!!!
Il GIOCATORE PIU' VIOLENTO dell'anno è: Bundy-Bungyo dei Flatulence Bringer!!!
Il MIGLIOR LANCIATORE dell'anno è: Dieter Keiner dei Tobaro's Sunshines!!!
l'ANNUARIO della intera stagione 2018!
34 pagine di cronaca mozzafiato!
2017
- Campioni: KARAZ-A-KARAK SHINY DIAMONDS (allenati da Hippie)
- 2° Classificato: MALELANDE STEALERZ (allenati da Stefano Stano)
- 3° Classificato: CAVORETTO COLTS (allenati da Capomuta)
Il FUORICLASSE dell'anno è: BIG BEN SUCCHIAMIDOLLO dei Malelande Stealerz!!!
Il MIGLIOR MARCATORE dell'anno è: THRAIC BHURAD dei Karaz-a-Karak Shiny Diamonds!!!
L'ANNUARIO della STAGIONE 2017!
con tutti i racconti epici dei protagonisti!
2016
- Norkia People: PULOTTI (allenati da Sulidamor)
- Orcacola Boyz: WHITE MOON'S RUNNERS (allenati da Junkel)
- Bloodweiser Babies: GLI ASSORDATORI DELLA CAMPANA DEL DESTINO (allenati da Giorss)
2015
- Norkia People: LITTLE BASTARDS (allenati da Kaltenland)
- Orca-cola Boyz: TMNF (allenati da Nusby)
- Blooodweiser Babies: PULOTTI (allenati da Sulidamor)
- Rookie League: IRON SKULLS (allenati da Luca Red)
2014
- Norkia People: TOPOBABBI (allenati da Sulidamor)
- Orca-cola Boyz: DISBELA (allenati da Gautedasuta)
- Blooodweiser Babies: TRANSILVANIA AVIS (allenati da Freud)
2013
- Serie A Norkia People: INGLORIOUS CHEATERS (allenati da Freud)
- Serie B Orca-cola Boyz: DISBELA (allenati da Gautedasuta)
- Serie C Bloodweiser Babies: SAN KHORNE 49ers (allenati da Filippo)
2012
- Serie A Norkia People: ICEWIND (allenati da Denis)
- Serie B Orca-cola Boyz: TOPOBABBI (allenati da Sulidamor)
- Serie C Bloodweiser Babies: LOS BOMBEROS (allenati da Remo)