Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

basesquadra [05/03/2019 11:33] (versione attuale)
Linea 1: Linea 1:
 +[[bloodbowl]] - [[orcacolaopen]]
  
 +===== NOME SQUADRA =====
 +== allenatore ==
 +== razza ==
 +^  n°  ^nome^ ​ posizione ​ ^  MO  ^  FO  ^  AG  ^  VA  ^abilità di base  ^abilità acquisite ​ ^  Inf  ^  CO  ^  TD  ^  IN  ^  FE  ^  MC  ^  PF ^  valore ​ ^
 +|  1  |nome 1  |  pos1  |  X  |  X  |  X  |  X  |xxx  |xxx  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  0 mo|
 +|  2  |nome 2  |  pos2  |  X  |  X  |  X  |  X  |xxx  |xxx  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  0 mo|
 +|  3  |nome 3  |  pos3  |  X  |  X  |  X  |  X  |xxx  |xxx  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  0 mo|
 +|  4  |nome 4  |  pos4  |  X  |  X  |  X  |  X  |xxx  |xxx  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  0 mo|
 +|  5  |nome 5  |  pos5  |  X  |  X  |  X  |  X  |xxx  |xxx  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  0 mo|
 +|  6  |nome 6  |  pos6  |  X  |  X  |  X  |  X  |xxx  |xxx  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  0 mo|
 +|  7  |nome 7  |  pos7  |  X  |  X  |  X  |  X  |xxx  |xxx  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  0 mo|
 +|  8  |nome 8  |  pos8  |  X  |  X  |  X  |  X  |xxx  |xxx  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  0 mo|
 +|  9  |nome 9  |  pos9  |  X  |  X  |  X  |  X  |xxx  |xxx  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  0 mo|
 +|  10  |nome 10  |  pos10  |  X  |  X  |  X  |  X  |xxx  |xxx  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  0 mo|
 +|  11  |nome 11  |  pos11  |  X  |  X  |  X  |  X  |xxx  |xxx  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  0 mo|
 +|  12  |nome 12  |  pos12  |  X  |  X  |  X  |  X  |xxx  |xxx  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  0 mo|
 +|  13  |nome 13  |  pos13  |  X  |  X  |  X  |  X  |xxx  |xxx  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  0 mo|
 +|  14  |nome 14  |  pos14  |  X  |  X  |  X  |  X  |xxx  |xxx  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  0 mo|
 +|  15  |nome 15  |  pos15  |  X  |  X  |  X  |  X  |xxx  |xxx  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  0 mo|
 +|  16  |nome 16  |  pos16  |  X  |  X  |  X  |  X  |xxx  |xxx  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  X  |  0 mo|
 +
 +^  reroll ​ ^  popolarità ​ ^  assist. allen. ​ ^  cheerleader ​ ^  guaritore ​ ^  tesoreria ​ ^  valore di squadra ​ ^
 +|  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  x  |  **x**  |
 +
 +^risultato^avversario ​ ^  TD  ^  pubblico ​ ^  incasso ​ ^avanzamenti ​ ^
 +|x|x|  0-0  |  0|  0 mo|x|