La Galassia di LegioTau, ai margini dell’occhio del terrore, è sempre stata scenario di grandi guerre. Ma quello che è accaduto fin’ora non sarà nulla in confronto a quello che sta per accadere. Sulla galassia si sta scatenando una tempesta warp di enormi proporzioni. Ma pronti a sfidare questa tempesta, con il compito di impossessarsi delle enormi ricchezze e della posizione strategica della galassia, in particolare del pianeta principale Liutt, stanno convergendo sulla galassia armate di ogni tipo: le flotte dei marines, le enormi navi arcamondo eldar, le oscure astronavi caotiche, i nidi spaziali dei tiranidi, enormi waagh di orchi… Gli occhi dell’Imperatore in persona sono rivolti su questo quadrante dell’universo, ma anche gli ancestrali Dei del Caos attendono… Sono interi eserciti guidati da possenti generali, decisi ad annientare ogni resistenza per conquistare questa sperduta galassia…pronti a tutto per entrare nella leggenda…per essere THE EMPEROR CHAMPION 2010!
Il regolamento completo qui!
| Giocatore | Esercito | Eroe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Albion | Dark Angels | Cappellano |
| 2 | Corey | Sorellanza | Inquisitore |
| 3 | Ginzio | Space marines | Cappellano |
| 4 | Givone | Guardia Imperiale | Comandante |
| 5 | Hippie | Space Wolves | Lord lupo |
| 6 | Marco | Space Wolves | Sacerdote lupo |
| 7 | Mauri | Eldar | Veggente |
| 8 | MentedellAlveare | Demoni | Custode dei segreti |
| 9 | Quatcha | Chaos | Principe demone |
| 10 | Saint of killers | Space Wolves | Lord lupo |
| 11 | Sgaua | Tiranidi | Tervigone |
| 12 | Skottex | Space Marines | Capitano |
| 13 | Taz | Orki | Kapoguerra |
| 14 | Viper | Eldar | Veggente |
| - | Esito | Vincitore | Perdente |
|---|---|---|---|
| - | Vittoria Totale | 3 | 0 |
| - | Pareggio | 1 | 1 |
| - | Forfait* | 3 | 0 |
Sono qualificati alla fase successiva i primi due classificati di ogni girone.
| Girone Eldrad | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Viper | 4 | -92 |
| 2 | Marco | 3 | -105 |
| 3 | Skottex | 1 | +197 |
1a Giornata (23/02) Skottex 0 - 3 Marco
2a Giornata (02/03) Skottex 1 - 1 Viper
3a Giornata (09/03) Marco 0 - 3 Viper
| Girone Ultramar | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Saint of killers | 9 | +1137 |
| 2 | Taz | 6 | +1069 |
| 3 | Mauri | 3 | -789 |
| 4 | Ginzio | 0 | -1422 |
1a Giornata (23/02) Ginzio 0 - 3 Mauri || Taz 0 - 3 Saint of killers
2a Giornata (02/03) Mauri 0 - 3 Taz || Ginzio 0 - 3 Saint of killers
3a Giornata (09/03) Ginzio 0 - 3 Taz || Mauri 0 - 3 Saint of killers
| Girone Ragnar | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Hippie | 6 | +1013 |
| 2 | Quatcha | 3 | -280 |
| 3 | Albion | 0 | -733 |
1a Giornata (23/02) Hippie 3 - 0 Quatcha
2a Giornata (02/03) Albion 0 - 3 Quatcha
3a Giornata (09/03) Albion 0 - 3 Hippie
| Girone Horus | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Corey | 7 | +1541 |
| 2 | Sgaua | 4 | +1119 |
| 3 | MentedellAlveare | 2 | -980 |
| 4 | Givone | 0 | -1680 |
1a Giornata (23/02) Corey 3 - 0 Sgaua || Givone 0 - 0 MentedellAlveare
2a Giornata (02/03) Givone 0 - 3 Sgaua || Corey 1 - 1 MentedellAlveare
3a Giornata (09/03) Corey 3 - 0 Givone || Sgaua 1 - 1 MentedellAlveare
| QUARTI | ||
|---|---|---|
| Q1 | Viper | Quatcha |
| Q2 | Saint of killers | Sgaua |
| Q3 | Hippie | Marco |
| Q4 | Corey | Taz |
| SEMIFINALI | ||
|---|---|---|
| S1 | Quatcha | Saint of killers |
| S2 | Hippie | Taz |
| FINALE | ||
|---|---|---|
| Saint of killers | Hippie |
IL NUOVO CAMPIONE DELL’IMPERATORE E’ HIPPIE!!!
== ALBO D’ORO CAMPIONI DELL’IMPERATORE ==
Maurizio Piva (2008) Alessio Bogliano (2009) Enrico Camponogara (2010)
Dopo un anno di furiose battaglie sulla luna di Lilith I la polvere si è posata ed il risultato è che l’Imperium mantiene il controllo globale del pianeta ma perde territori importanti nei confronti del caos e degli orki.
Risultati finali:
Beast Pact 64 punti campagna e 4 territori
Xeno 64 punti campagna e 2 terrritori
Imperium 65 punti campagna e 3 territori
Questo ci porta ad una nuova fase delle ostilità dove verrà coinvolto anche il pianeta principale del sistema: Lilith I.
Da gennaio verrà messo on line il nuovo infopakko della campagna con le nuove regole e i nuovi territori. Qui potete trovare il Bg che ha ispirato la campagna è farina del mio sacco quindi mi scuso per la sintassi e per i periodi articolati ma spero vi possa aiutare ad immergervi nella storia della campagna:Il Fato di Lilith
| Giocatore | Esercito (I scelta) | Esercito (II scelta) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ginzio (Ginzio) | Chaos Space Marine | - Space Marine |
| 2 | Tehen (Vincenzo) | Space Marine | - |
| 3 | Fisiko (Alessandro) | Eldar | - |
| 4 | Hippie (Enrico) | Eldar | Space Marine |
| 5 | Serge (Sergio) | Orki | Tiranidi |
| 6 | Sgaua (Andrea) | Chaos Daemons | Dark Angels |
| 7 | Alternat (Max) | Orki | - |
| 8 | Arcangelo | Tau | - |
| 9 | Taz (Alberto) | Orki | Tiranidi |
| 10 | Ghazghkull (Alessio) | Orki | Space Marine |
| 11 | Nusby | Eldar | - |
| 12 | Sauro | Guardia Imperiale | - |
1. Partite a 1500 punti con composizione standard dell’armata.
2. Si chiede ai giocatori di non proxare i modelli, se non avete una minia chiedetela credo che tutti siamo disposti a prestare qualcosa.
3. Torneo a girone unico, 3 partite con abbinamenti alla svizzera turno di recupero di eventuali partite saltate il 18/02.
4. Fase eliminazione diretta: passano alle semifinali i primi 4 classificati del girone unico con accoppiamenti 1 vs. 4, 2 vs. 3; in caso di pareggio fa fede la differenza punti.Entro e non oltre il 4/03
5. Le missioni e il tipo di schieramento verranno sorteggiati al momento della partita come da regolamento.
6. Al termine della partita, determinato l’esito della stessa i punti torneo verranno assegnati secondo la tabella che segue:
| - | Esito | Vincitore | Perdente |
|---|---|---|---|
| - | Vittoria Totale | 3 | 0 |
| - | Pareggio | 1 | 1 |
| - | Forfait* | 3 | 0 |
* nel caso in cui un partecipante non si presenti l’avversario vince la partita per forfait guadagnando i punti indicati, ma 0 punti eliminazione.
| Girone Armageddon | |
|---|---|
| 1 | Serge |
| 2 | Nusby |
| 3 | Hippie |
| 4 | Ginzio |
| 5 | Sauro |
| 6 | Alternat |
| 7 | Fisiko |
| 8 | Taz |
| 9 | Sgaua |
| 10 | Arcangelo |
| 11 | Gazghkull |
| 12 | Tehen |
Ecco la classifica: Classifica Finale
GIRONE ARMAGEDDON
I° giornata: Taz 3-0 Fisiko; Tehen 1-1 Sgaua; Sauro 3-0 Alternat; Gazghkull 0-3 Arcangelo; Hippie 3-0 Givone; Nusby-Ginzio recupero.
II° giornata: Hippe 3-0 Sauro; Taz-Arcangelo(recupero); Sgaua 1-1 Ginzio; Tehen 3-0 Nusby; Gazghkull-Fisiko(recupero); Alternat-Givone(recupero)
III° giornata: Hippie-Tehen (recupero); Ginzio 1-1 Taz; Sauro-Arcangelo (recupero); Sgaua 0-3Nusby; Gazghkull 3-0 Alternat; Fisiko 3-0 Givone.
Recupero: Taz 3-0 Arcangelo;Gazghkull 3-0 Fisiko; Alternat 3-0 Givone; Hippie 0-3 Tehen; Sauro 0-3 Arcangelo
| Semifinali | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazghkull | v | Vincenzo | p |
| 2 | Alberto (Taz) | p | Arcangelo | v |
| Finale | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcangelo | p | Gazghkull | v |
GAZGHKULL IS THE CHAMPION!!!!!

Dopo la campagna “Pietra dell’Anima” ecco la nuova, grande campagna per il 40K
La L.I.U.T. in collaborazione con la G.E.N.S.G. presenta:
THE EMPEROR CHAMPION
perchè il Fantasy si e il 40K no?
clicca qui per scaricarti il regolamento
| Giocatore (Nikname) | Esercito (I scelta) | Esercito (II scelta) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Federico (Shadownet) | Cacciatori di demoni | - |
| 2 | Vincenzo | Space Marine | - |
| 3 | Fisiko | Eldar | - |
| 4 | Ginzio | Space Marine | - |
| 5 | Inge | Eldar | - |
| 6 | Hippie | Eldar | Space Marine |
| 7 | Sergio (Serge) | Black Templar | Dark Angel |
| 8 | Maurizio (Barbie) | Orki | Guardia Imperiale |
| 9 | Riccardo (Siponer) | Tau | Tyranid |
| 10 | Fabio | Orki | Eldar |
| 11 | Simone (Simone) | Dark Angel | - |
| 12 | Filippo | Chaos | Space Marine |
| 13 | Maurizio | Eldar | - |
| 14 | Alberto (Taz) | Chaos | Dark Angel |
| 15 | Andrea (Sgaua) | Blood Angel | - |
| 16 | Enrico (Enrichez) | Space Marine | - |
Accoppiamenti del primo turno e risultati:
| Girone Alpha | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurizio (Barbye) | 10 | Filippo | 10 |
| 2 | Simone (Simone) | 10 | Maurizio | 10 |
| Girone Beta | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrico (Enrichez) | 3 | Hippie | 17 |
| 2 | Vincenzo | 20 | Fisiko | 0 |
| Girone Gamma | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo (Siponer) | 20 | Andrea (Sgaua) | 0 |
| 2 | Ginzio | 0 | Inge | 20 |
| Girone Delta | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federico (Shadownet) | 13 | Fabio | 0 |
| 2 | Sergio (Serge) | 0 | Alberto (Taz) | 20 |
Accoppiamenti del secondo turno e risultati:
| Girone Alpha (terminato) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurizio (Barbye) | 20 | Simone (Simone) | 0 |
| 2 | Filippo | 20 | Maurizio | 0 |
| Girone Beta (terminato) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrico (Enrichez) | 3 | Fisiko | 17 |
| 2 | Vincenzo | 0 | Hippie | 20 |
| Girone Gamma (terminato) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo (Siponer) | 10 | Inge | 10 |
| 2 | Andrea (Sgaua) | 0 | Ginzio | 20 |
| Girone Delta (terminato) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federico (Shadownet) | 0 | Alberto (Taz) | 20 |
| 2 | Sergio (Serge) | 13 | Fabio | 0 |
Accoppiamenti del secondo turno e risultati:
| Girone Alpha (terminato) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flippo | 20 | Simone (Simone) | 0 |
| 2 | Maurizio (Barbye) | 20 | Maurizio | 0 |
| Girone Beta (terminato) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enrico (Enrichez) | 20 | Vincenzo | 0 |
| 2 | Fisiko | 0 | Hippie | 20 |
| Girone Gamma (terminato) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo (Siponer) | 13 | Ginzio | 7 |
| 2 | Andrea (Sgaua) | 0 | Inge | 13 |
| Girone Delta (terminato) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio | 0 | Alberto (Taz) | 13 |
| 2 | Sergio (Serge) | 7 | Federico (Shadownet) | 13 |
| Spareggi | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flippo | p | Maurizio (Barbye) | v |
| 2 | Inge | p | Riccardo | v |
v = vincitore
p = perdente
Classifiche dei quattro gironi:
| Girone Alpha (spareggio) | Partite | Punti | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maurizio (Barbye) | 3 | 50 |
| 2 | Filippo | 3 | 50 |
| 3 | Maurizio | 3 | 10 |
| 2 | Simone (Simone) | 3 | 10 |
| Girone Beta | Partite | Punti | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hippie | 3 | 57 |
| 2 | Enrico (Enrichez) | 3 | 26 |
| 3 | Vincenzo | 3 | 20 |
| 4 | Fisiko | 3 | 17 |
| Girone Gamma | Partite | Punti | |
|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo (Siponer) | 3 | 43+ |
| 2 | Inge | 3 | 43 |
| 3 | Ginzio | 3 | 27 |
| 4 | Andrea (Sgaua) | 3 | 0 |
| Girone Delta | Partite | Punti | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alberto (taz) | 3 | 53 |
| 2 | Federico (Shadownet) | 3 | 26 |
| 4 | Sergio (Serge) | 3 | 20 |
| 4 | Fabio | 3 | 0 |
| Semifinali | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo | p | Maurizio (Barbye) | v |
| 2 | Alberto (Taz) | v | Hippie | p |
| Finale | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto (Taz) | p | Maurizio (Barbye) | v |
MAURIZIO PIVA IS THE CHAMPION!!!!!!