In questa sezione puoi trovare tutti i numeri della rivista Requiem Taurini, dedicata alle campagne di Necromunda in LIUT
Cammino tra corridoi arrugginiti
respirando aria riciclata milioni di volte
Vedo un'umanità troppo debole per sfuggire alla pazzia
Questo è il posto a cui appartengo
Questo è il mio alveare
il mio territorio
Quando i proiettili e i coltelli sono i re
La vita conta poco, in particolare la tua
Benvenuto nel sottoformicaio
ecco una prima bozza del regolamento della campagna ed il report in formato PDF o il report in formato xls, da compilare e inviare agli arbiter dopo ogni scontro (uno dei due)
Gang | House | giocatore | Card | Gang list |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Hippie | ![]() | Sheet aggiornata |
![]() | ![]() | Lorenzo | ![]() | Sheet aggiornata |
![]() | ![]() | Jacopo | ![]() | Sheet aggiornata |
![]() | ![]() | Riccardo | ![]() | Sheet aggiornata |
![]() | ![]() | Zio Ivan | ![]() | Sheet aggiornata |
![]() | ![]() | Paolo | ![]() | Sheet aggiornata |
Ciclo 1 - requiem taurini n 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
data | gangs | scenario | vincitore | territorio conteso | report | |
02/04/2019 | ![]() | ![]() | Shoot Out | ![]() | Synth Still | report |
02/04/2019 | ![]() | ![]() | Border Dispute | ![]() | Bone Shrine | report |
03/04/2019 | ![]() | ![]() | Sabotage | ![]() | Promethium Cache | report |
16/04/2019 | ![]() | ![]() | Stand Off | ![]() | Needle Ways | report |
16/04/2019 | ![]() | ![]() | Sabotage | ![]() | Collapse Dome | report |
30/04/2019 | ![]() | ![]() | Sabotage | ![]() | Refuse Drift | report |
Ciclo 2 - requiem taurini n 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
data | gangs | scenario | vincitore | territorio conteso | report | |
07/05/2019 | ![]() | ![]() | Stand Off | ![]() | Narco Den | report |
07/05/2019 | ![]() | ![]() | Border Dispute | ![]() | Sludge Sea | report |
08/05/2019 | ![]() | ![]() | Border Dispute | ![]() | Fighting Pit | report |
22/05/2019 | ![]() | ![]() | Monster Hunt | ![]() | Smelting Works | report |
29/05/2019 | ![]() | ![]() | Escort Mission | ![]() | Toll Crossing | report |
Ciclo 3 - requiem taurini n 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
data | gangs | scenario | vincitore | territorio conteso | report | |
04/06/2019 | ![]() | ![]() | Stand Off | ![]() | Rogue Doc Shop | report |
18/06/2019 | ![]() | ![]() | The Marauders | ![]() | Tech Bazar | report |
25/06/2019 | ![]() | ![]() | Sneak Attack | ![]() | Gambling Den | report |
26/06/2019 | ![]() | ![]() | Murder Cyborg | ![]() | Drinking Hole | report |
requiem taurini n 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
data | gangs | scenario | vincitore | Premio | report | |
02/04/2019 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Arena de la Muerte | ![]() | Archaeotech Device | report |
Ciclo 1 - requiem taurini n 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
data | gangs e territorio conteso | scenario | vincitore | report | ||
03/09/2019 | ![]() Collapsed Dome | ![]() Toll Crossing | Tunnel Skirmish | ![]() | report | |
03/09/2019 | ![]() Promethium Cache | ![]() Needle Ways | Sabotage | ![]() | report | |
10/09/2019 | ![]() ? | ![]() Mine Work | Sabotage | ![]() | report | |
18/09/2019 | ![]() Fighting Pit | ![]() Sludge Sea | Archeo Hunters | ![]() | report | |
Ciclo 2 - requiem taurini n 6 | ||||||
data | gangs e territorio conteso | scenario | vincitore | report | ||
08/10/2019 | ![]() Smelting Work | ![]() Mine Working | Stand Off Bad Zones | ![]() | report | |
29/10/2019 | ![]() Slag Furnace | ![]() Toll Crossing | Sabotage | ![]() | report |
Open Fire è una Campagna tra Gang di Necromunda: Underhive aperta a tutti i soci Liut, che si gioca durante le serate associative presso la sede Taurinorum o Franciscorum.
Si utilizzano tutte le regole relative alla campagna classica (Guerra per il territorio) presenti nei manuali di Gang War. Eventuali uscite postume al presente regolamento riceveranno una integrazione specifica.
I giocatori possono liberamente accordarsi sulle modalità della partita (con partite anche multigiocatore): scegliere se giocare in un sottoformicaio o in un Sector Mechanicus, scegliere il set di scenari dal quale giocare o scegliere uno scenario in particolare, scegliere se utilizzare o meno le Carte Tattica o regole aggiuntive opzionali sui terreni del sottoformicaio, e così via.
I giocatori possono iniziare quando vogliono e giocare quando vogliono
.
Supera tutte le sfide per essere il dominatore del sottoformicaio
Gang | House | giocatore | Card | Gang list |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Stefano | ![]() | Sheet aggiornata |
![]() | ![]() | Hippie | ![]() | Sheet aggiornata |
![]() | ![]() | Riccardo | ![]() | Sheet aggiornata |
![]() | ![]() | Paride | ![]() | Sheet aggiornata |
![]() | ![]() | Ga | ![]() | Sheet aggiornata |
![]() | ![]() | Zio Ivan | ![]() | Sheet aggiornata |
![]() | ![]() | Taz | ![]() | Sheet aggiornata |
![]() | ![]() | Claudio | ![]() | Sheet aggiornata |
![]() | ![]() | Paolo | ![]() | Sheet aggiornata |
![]() | ![]() | Roberto | ![]() | Sheet aggiornata |
Periodo | Signore della Zona | Report Scontro | Requiem |
---|---|---|---|
Prima guerra del territorio | ![]() | ![]() | requiem taurini n 4 requiem taurini n 5 requiem taurini n 6 |
Seconda Guerra del Territorio - Ciclo 1 requiem taurini n 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
data | gangs | scenario | vincitore | report | |
22/10/2019 | ![]() ![]() | Escort Mission | ![]() | report | |
22/10/2019 | ![]() ![]() | Tunnel Skirmish | ![]() | report |