| # | GIOCATORE | TEAM | SPP |
|---|---|---|---|
| 1 | Guttur | Six Feet Unders | 16 |
| 8 | Biaso | I Figli del Sole | 14 |
| 5 | Rafiki | Io sto con gli ippopotami | 14 |
| # | GIOCATORE | TEAM | TD |
|---|---|---|---|
| 8 | Galethe Waeron | Caledorian Dragons | 4 |
| 1 | Guttur | Six Feet Unders | 4 |
| 10 | Skrorrom | Chaos Lamas | 3 |
| # | GIOCATORE | TEAM | CAS |
|---|---|---|---|
| 5 | Bobby | Chaos Lamas | 6 |
| 3 | Semmuone | I Figli del Sole | 4 |
| 2 | Asher | Six Feet Unders | 3 |
| # | GIOCATORE | TEAM | CP |
|---|---|---|---|
| 10 | Aurenna | Atletico Venusia | 11 |
| 1 | Filimi Sunfire | Caledorian Dragons | 11 |
| 4 | Black Blade | Manflayers | 2 |
| # | GIOCATORE | TEAM | INT |
|---|---|---|---|
| 2 | DonPapa | Manflayers | 1 |
| GAMES | COMPLETION | INTERCEPTIONS | CASUALTIES | TOUCHDOWNS | ATTENDANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 30 | 1 | 90 | 53 | 245,000 |
Conosci i giocatori FREE AGENT e scopri le CONFERENCES di Lega cliccando i pulsanti qui sotto.
FREE AGENT CONFERENCESHai un gruppo di ambigui e scalcagnati personaggi che pensi possano giocare a Blood Bowl o sei il coach di un blasonato team? Allora iscriviti adesso alla LBBL!
Clicca il pulsante qui sotto e contatta l'Arbiter per avere più informazioni in merito.
Puoi consultare le stagioni passate, l'Albo d'oro e i Match Report archiviati. Clicca i pulsanti qui sotto per visualizzarli.
STAGIONI PASSATE ALBO D'ORO MATCH REPORTSConsulta tutte le regole online, per avere sempre sotto mano ogni aspetto che ti serve.
CONSULTASe il Blood Bowl è la tua unica ragione di vita e quello giocato in LIUT non ti basta, segui Rudi Flamenko, zombie reporter de "Il Necrologio di Wolf Street" e scopri cos'altro ha da offrire il Vecchio Mondo!
BLOOD BOWL ITALIA THE NAFLa LBBL non è l'unica competizione di Blood Bowl della LIUT! Segui Martin Luther Pitch e Nelson Candela e scopri gli altri appuntamenti legati alla palla ovale chiodata in programma.
SCOPRI DI PIÙPartecipa. Fai giocare il tuo team. Seguilo mentre cresce in esperienza e raggiunge la cima della classifica di REGULAR SEASON e perché no? Magari guardarlo vincere i PLAY-OFF e l'ambito LIUTBOWL!