Benvenuti Comandanti
In questo sito potrete vedere come si sono comportate le vostre truppe rispetto agli altri giocatori; qua sotto vi segno le AOS NIGHT (marchio scopiazzato) e ricordo che comunque si possono organizzare partite classificate anche negli altri giorni ma solo nelle serate ufficiali liut.
Albo D'oro
- 2023 vincitore campione eterno Fil con Ogor, secondo classificato Giulio con Sylvaneth, terzo classificato Daniexplosion con skaven
Calendario
MARTEDI' 20/02/2024
MARTEDI' 19/03/2024
MARTEDI' 16/04/2024
MARTEDI 14/05/2024
MARTEDI 18/06/2024
MARTEDI 16/07/2024
MARTEDI 17/09/2024
MARTEDI 22/10/2024
Classifica Grandi Alleanze
| # | Grande Alleanza | Punti | Partite Giocate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Distruzione | 14 | 1 |
| 2 | ![]() |
Chaos | 11 | 3 |
| 3 | ![]() |
Ordine | 9,5 | 2 |
| 4 | ![]() |
Morte | - | - |
Classifiche per ciascuna alleanza
| # | Generale | Punti | Partite Giocate |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniele F. - Khorne | 17 | 1 |
| 2 | Rino - Khorne | 8 | 1 |
| 3 | Daniexplosion - Skaven | 8 | 1 |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| 7 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 11 | - | - | - |
| # | Generale | Punti | Partite Giocate |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniele G. - Sons of Behemath
|
14 | 1 |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| 7 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 11 | - | - | - |
| # | Generale | Punti | Partite Giocate |
|---|---|---|---|
| 1 | - |
- | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| # | Generale | Punti | Partite Giocate |
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Bo - Seraphon
|
14 | 1 |
| 2 | Marco Cela - Cities of Sigmar | 5 | 1 |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 11 | - | - | - |
| 12 | - | - | - |
| 13 | - | - | - |
| 14 | - | - | - |
| 15 | - | - | - |
| 16 | - | - | - |
| 17 | - | - | - |
| 18 | - | - | - |



