Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

orcacolaopen [05/03/2019 11:33]
orcacolaopen [05/03/2019 11:33] (versione attuale)
Linea 1: Linea 1:
 +[[bloodbowl|Homepage Bloodbowl]]
 +====== CAMPIONATO ORCA COLA OPEN 2007 ======
 +=== Classifica Generale ===
 +^  squadra ​ ^  razza  ^  allenatore ​ ^  punti  ^  partite ​ ^^^^  media  ^  td  ^  fe  ^  valore ​ ^
 +^       ​^ ​    ​^ ​         ^     ​^ ​ V  ^  P  ^  S  ^  tot  ^      ^  ^  ^      ^
 +|De'd Meat Butchas ​ |Non-morti ​ |Max (alternat) ​ |  69  |  2  |  0  |  0  |  2  |  **34,​50**| ​ 3  |  6  |  1.200.000|
 +|Underworld Plague ​ |Skaven ​ |Denis ​ |  33  |  1  |  0  |  0  |  1  |  **33,​00**| ​ 3  |  0  |  1.010.000|
 +|Saskatoon Slaughterers ​ |Elfi Oscuri ​ |Ivan  |  33  |  1  |  0  |  0  |  1  |  **33,​00**| ​ 2  |  1  |  1.090.000|
 +|Altdorf Crimson Phoenix ​ |Umani ​ |Enrico (hippie) ​ |  33  |  1  |  0  |  0  |  1  |  **33,​00**| ​ 2  |  1  |  1.450.000|
 +|Baby Loonies ​ |Nani del Caos  |Lorenzo ​ |  355  |  10  |  2  |  0  |  12  |  **29,​58**| ​ 19  |  15  |  1.800.000|
 +|Dements ​ |Elfi Silvani ​ |Daniele ​ |  295  |  8  |  1  |  2  |  11  |  **26,​82**| ​ 33  |  12  |  1.970.000|
 +|Wond'​rin Wand'​rin Wounders ​ |Umani ​ |Lorenzo ​ |  217  |  6  |  1  |  2  |  9  |  **24,​11**| ​ 14  |  14  |  1.320.000|
 +|Zarri di Fogna  |Skaven ​ |Andrea (nusby) ​ |  69  |  2  |  0  |  1  |  3  |  **23,​00**| ​ 7  |  2  |  1.560.000|
 +|Orkestral in the Dark  |Orchi ​ |Denis ​ |  202  |  5  |  2  |  2  |  9  |  **22,​44**| ​ 12  |  20  |  1.460.000|
 +|Farmoteam ​ |Elfi Alti  |Daniele ​ |  244  |  6  |  2  |  4  |  12  |  **20,​33**| ​ 20  |  21  |  1.940.000|
 +|Orchi Dei  |Orchi ​ |Gianfranco ​ |  192  |  5  |  2  |  3  |  10  |  **19,​20**| ​ 10  |  9  |  1.740.000|
 +|Herbalife Team  |Skaven ​ |Roberto ​ |  151  |  4  |  1  |  4  |  9  |  **16,​78**| ​ 10  |  9  |  1.290.000|
 +|Sensa Cunissiun ​ |Uomini Lucertola ​ |Max (TNT)  |  50  |  1  |  1  |  1  |  3  |  **16,​67**| ​ 5  |  5  |  1.130.000|
 +|Ulthuan Angels ​ |Elfi  |Max (alternat) ​ |  160  |  4  |  1  |  5  |  10  |  **16,​00**| ​ 23  |  7  |  1.410.000|
 +|OSOK Centerfolds ​ |Amazzoni ​ |Fulvio ​ |  46  |  1  |  1  |  1  |  3  |  **15,​33**| ​ 4  |  2  |  1.210.000|
 +|Moria Mithril Miners Reloaded ​ |Nani  |Max (alternat) ​ |  139  |  3  |  3  |  4  |  10  |  **13,​90**| ​ 8  |  10  |  1.350.000|
 +|Maledelfi ​ |Elfi Alti  |Gianfranco ​ |  66  |  1  |  2  |  2  |  5  |  **13,​20**| ​ 8  |  5  |  1.320.000|
 +|Yellowburg Herd  |Umani ​ |Andrea (Morgus) ​ |  100  |  2  |  2  |  5  |  9  |  **11,​11**| ​ 10  |  10  |  1.160.000|
 +|Laclec United ​ |Elfi Oscuri ​ |Lorenzo ​ |  111  |  3  |  0  |  7  |  10  |  **11,​10**| ​ 11  |  9  |  1.600.000|
 +|Norsetti ​ |Norse ​ |gianfranco ​ |  119  |  3  |  1  |  7  |  11  |  **10,​82**| ​ 8  |  12  |  1.510.000|
 +|A' Burini ​ |Norse ​ |Max (TNT)  |  64  |  1  |  2  |  3  |  6  |  **10,​67**| ​ 6  |  8  |  1.260.000|
 +|AVIS Fan Club  |Vampiri ​ |Fulvio ​ |  53  |  1  |  1  |  5  |  7  |  **7,​57**| ​ 4  |  8  |  1.250.000|
 +|Nanimal House  |Nani  |Stefano ​ |  25  |  0  |  2  |  2  |  4  |  **6,​25**| ​ 2  |  3  |  1.170.000|
 +|Cirrotici ​ |Goblin ​ |Daniele ​ |  5  |  0  |  0  |  1  |  1  |  **5,​00**| ​ 1  |  4  |  1.010.000|
 +|Onomatoteam ​ |Necromanti ​ |Daniele ​ |  21  |  0  |  1  |  4  |  5  |  **4,​20**| ​ 3  |  8  |  1.300.000|
 +|Figlie dei Fiori  |Elfi Silvani ​ |Marco P.  |  5  |  0  |  0  |  3  |  3  |  **1,​67**| ​ 2  |  3  |  960.000|
 +|Giant Stone II  |Nani  |Riccardo ​ |  1  |  0  |  0  |  1  |  1  |  **1,​00**| ​ 0  |  1  |  1.030.000|
 +|Karynel and the Albion Roses  |Elfi  |Marco M.  |  1  |  0  |  0  |  2  |  2  |  **0,​50**| ​ 0  |  1  |  1.050.000|
 +
 +----
 +
 +Le squadre con almeno 10 partite giocate sono qualificate per i Play-off.